Ονομασία μάρκας: | Dongxin |
Αριθμός μοντέλου: | A5 |
Τροποποιημένο: | 5000 pcs |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000000 Pieces per Month |
Ματ εφέ Μαύρο Ιαπωνικό Chien Ramen Bowl A5 Επιτραπέζια Σκεύη μελαμίνης Σειρά μπολ μελαμίνης
(1) 100% μελαμίνη κατάλληλη για τρόφιμα. Υψηλή θερμοκρασία, ανοχή θερμοκρασίας από -30 βαθμούς έως 120 βαθμούς; Αντι-πτώση
(2) Εξαιρετική ικανότητα ανάπτυξης νέων ειδών
(3) Διατίθενται διαφορετικά σχήματα, μεγέθη και χρώματα. Προσφορά υπηρεσίας OEM/ODM/CUSTOM LOGO
(4) Υψηλή ποιότητα & Ανταγωνιστική τιμή
Το επαναχρησιμοποιήσιμο, δίχρωμο πλαστικό μπολ είναι πρακτικό, σταθερό, στοιβάζεται για εξοικονόμηση χώρου, σχεδόν άθραυστο, χαμηλού θορύβου, ανθεκτικό σε θραύση, ανθεκτικό, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων και ιδανικό ως μπολ φρούτων, μπολ σαλάτας, μπολ σνακ ή μπολ ποπ κορν.
Επαγγελματικά επιτραπέζια σκεύη: ιδανικά για χρήση σε καντίνες, catering, στο μπουφέ, σε βαν γρήγορου φαγητού, σχολεία, νηπιαγωγεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, ιδρύματα φροντίδας, κοινοτική εστίαση, νοσοκομεία και στο σπίτι.
Σειρά μπολ:1
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
1006L | 6 | 15 | 15 | 5.2 | 157 | 350 |
1007L | 7 | 17.5 | 17.5 | 6.5 | 221 | 500 |
1075L | 7.5 | 19 | 19 | 7 | 269 | 700 |
1008L | 8 | 20.2 | 20.2 | 7.5 | 338 | 800 |
1009L | 8.5 | 22.2 | 22..2 | 8.5 | 433 | 1100 |
Σειρά μπολ:2
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
LJB055 | 5.5 | 14 | 14 | 5.6 | 145 | 300 |
LJB065 | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 6.6 | 177 | 500 |
LJB007 | 7 | 17 | 17 | 7.2 | 200 | 600 |
LJB075 | 7.5 | 18.9 | 18.9 | 7.5 | 245 | 800 |
LJB008 | 8 | 20.3 | 20.3 | 8 | 290 | 900 |
LJB085 | 8.5 | 21.6 | 21.6 | 8.5 | 296 | 1000 |
LJB009 | 9 | 22.9 | 22.9 | 9 | 395 | 1200 |
Σειρά μπολ:3
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
185 | 8.5 | 21.9 | 21.9 | 7 | 293 | 800 |
195 | 9.5 | 24 | 24 | 7.6 | 408 | 1200 |
1105 | 10.5 | 26.7 | 26.7 | 8.3 | 483 | 1500 |
Σειρά μπολ:4
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
W1407 | 7 | 17 | 17 | 6.3 | 242 | 350 |
W1408 | 8 | 20.3 | 20.3 | 7.7 | 294 | 650 |
W1409 | 9 | 23.7 | 23.7 | 9 | 425 | 1100 |
Σειρά μπολ:5
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
XY33465 | 4.5 | 11.6 | 11.6 | 4.1 | 102 | 200 |
XY33565 | 5.5 | 14 | 14 | 4.8 | 139 | 350 |
XY337 | 7 | 17.8 | 17.8 | 6.2 | 242 | 800 |
XY33765 | 7.5 | 19 | 19 | 6.5 | 297 | 1000 |
XY3386 | 8.5 | 21.5 | 21.5 | 7.5 | 370 | 1500 |
Σειρά μπολ:6
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
LBW045S | 4.5 | 11.2 | 11.2 | 5.6 | 91 | 200 |
LBW055S | 5.5 | 14 | 14 | 7.1 | 165 | 500 |
LBW065S | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 8.2 | 248 | 800 |
LBW075S | 7.5 | 19 | 19 | 9.4 | 295 | 1300 |
LBW008S | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.1 | 414 | 1600 |
Σειρά μπολ:7
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
M238481 | 8.5 | 21.8 | 21.8 | 7.8 | 406 | 1000 |
Σειρά μπολ:8
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
M238120 | 9 | 23.1 | 23.1 | 8.1 | 387 | 1100 |
Σειρά μπολ:9
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
M238501 | 9 | 23.2 | 23.2 | 7.2 | 432 | 900 |
M238500 | 11 | 28.3 | 28.3 | 10.2 | 655 | 1900 |
Σειρά μπολ:10
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
W20-007 | 7 | 17.7 | 17.7 | 5.4 | 215 | 500 |
W20-008 | 8 | 20.4 | 20.4 | 6.2 | 344 | 700 |
Σειρά μπολ:11
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
W28-050 | 5 | 12.4 | 12.4 | 4.3 | 132 | 150 |
W28-078 | 7 | 19.1 | 19.1 | 5.2 | 297 | 600 |
Σειρά μπολ:12
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
W29-073 | 7.3 | 18.5 | 18.5 | 5.4 | 268 | 450 |
W29-083 | 8.3 | 21 | 21 | 5.9 | 345 | 650 |
W29-093 | 9.3 | 23.5 | 23.5 | 6.3 | 420 | 850 |
Σειρά μπολ:13
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
W20-070 | 7 | 22 | 22 | 7.2 | 453 | 800 |
W29-083 | 8 | 24.4 | 24.4 | 8 | 588 | 1000 |
W29-093 | 9 | 27 | 27 | 8.4 | 714 | 1300 |
Σειρά μπολ:14
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
WHP-W001 | 5 | 12.5 | 12.5 | 4.5 | 128 | 150 |
W22-070 | 7 | 17.5 | 17.5 | 7.2 | 295 | 700 |
W22-080 | 8 | 20 | 20 | 7.6 | 373 | 1000 |
W22-090 | 9 | 22.5 | 22.5 | 8.1 | 487 | 1200 |
Σειρά μπολ:15
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
W30-075 | 7.5 | 18.8 | 18.8 | 6.8 | 325 | 550 |
W30-080 | 8 | 20.2 | 20.2 | 7 | 381 | 700 |
W30-075 | 8.5 | 21.4 | 21.4 | 7.2 | 401 | 900 |
Σειρά μπολ:16
Μοντέλο | Ίντσα | Μήκος(cm) | Πλάτος(cm) | Ύψος(cm) | Βάρος(g) | Όγκος(ml) |
W25-085 | 8.5 | 21.7 | 21.7 | 5.1 | 371 | 400 |
W25-095 | 9.5 | 24.2 | 24.2 | 5.3 | 465 | 600 |
W25-105 | 10.5 | 27 | 27 | 5.8 | 609 | 900 |
W25-125 | 12.5 | 32 | 32 | 6.5 | 920 | 1300 |
W25-135 | 13.5 | 34.5 | 34.5 | 7 | 934 | 1800 |